Número | Título | |
Vol. 16, Núm. 1 (2016): Aerobiología | Salud Ambiental de los parques españoles: Aproximación al potencial alergénico de espacios verdes urbanos. | Resumen PDF |
Paloma Cariñanos, Manuel Casares-Porcel, Consuelo Díaz de la Guardia, María Jesús Aira, Marzia Boi, Cristina Cardador, Belén Elvira-Rendueles, Santiago Fernández-Rodríguez, José María Maya-Manzano, Rosa Pérez-Badía, David Rodriguez de la Cruz, Francisco Javier Rodriguez-Rajo, Jesús Rojo Úbeda, Estefanía Sánchez-Reyes, José Sánchez Sánchez, Rafael Tormo-Molina, Ana Mª Vega-Maray | ||
Vol. 17, Núm. 2 (2017): Aeropalinología y Polinosis | ¿Cuantificación de aeroalérgenos polínicos o recuentos de granos de polen? | Resumen PDF |
Stella Moreno-Grau, Belén Elvira-Rendueles, José Mª Moreno | ||
Vol. 16, Núm. 1 (2016): Aerobiología | El polen de Fraxinus como fuente de contaminación ambiental | Resumen PDF |
María Fernández-González, Estefanía González, Alverto Vara, Alba Piña | ||
Vol. 16, Núm. 1 (2016): Aerobiología | La red extremeña de Aerobiología | Resumen PDF |
Inmaculada Silva-Palacios, José María Maya-Manzano, Santiago Fernández-Rodríguez, Rafael Tormo-Molina, Alejandro Monroy Colín, Ángela Gonzalo-Garijo, Adolfo F. Muñoz Rodríguez, Juana Tavira Muñoz, Rocío Paulino García, Alfonsa Moreno Corchero, Fernando Hernández Trejo, Remedios Pérez Calderón, Marina Muñoz Triviño, Pedro Miguel Cosmes Martín, Carmen Domínguez Noche, Mª Isabel Alvarado Izquierdo, Luis Fernández Moya, Juan Vicente Alfonso Sanz, Pilar Vaquero Pérez, Miguel Luis Pérez Marín | ||
Vol. 17, Núm. 2 (2017): Aeropalinología y Polinosis | Primera aproximación a la caracterización del espectro polínico y presencia del alérgeno Sal k 1 en la atmósfera de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | Resumen PDF |
Ana María Burgos-Montero, Alba María Sánchez-García, Francisco Feo-Brito, Rosa Pérez-Badia | ||
Vol. 16, Núm. 1 (2016): Aerobiología | Importancia de los recuentos polínicos en el aire, un ejemplo | Resumen PDF |
Francisco José González Minero, Jesús Cebrino | ||
Vol. 17, Núm. 2 (2017): Aeropalinología y Polinosis | Estudio aerobiológico en dos poblaciones de la Sierra de Gredos (Sistema Central, España) | Resumen PDF |
Leticia Sánchez Blanco, Silvia López Hernández, Rosa Mª Valencia-Barrera, Ana Mª Vega Maray, Delia Fernández-González | ||
Vol. 16, Núm. 1 (2016): Aerobiología | Análisis por técnicas morfológicas y secuenciación de ADN del polen atmosférico de la Comunidad de Madrid: estudios preliminares. | Resumen PDF |
Adela Montserrat Gutierrez-Bustillo, Zuzana Ferencova, Andrés Núñez, Antonio Alcamí, Pascual Campoy, Raúl Guantes, Diego A. Moreno | ||
Vol. 17, Núm. 2 (2017): Aeropalinología y Polinosis | Flora ornamental y potencial alergénico de los espacios verdes urbanos. Comparativa en parques de la ciudad de Toledo | Resumen PDF |
Beatriz Lara, Jesús Rojo, Jesús Javier Blanco, Cristina Cardador, Juan Ignacio Serrano, David Soriano, Rosa Pérez-Badia | ||
Vol. 12, Núm. 2 (2012) | Impacto de los niveles de polen en la utilización de los servicios sanitarios en Santiago de Compostela | Resumen PDF |
Cristina Márquez Riveras, Silvia Suárez Luque, Teresa Queiro Verdes, Mª Eugenia Lado Lema, Mª Luisa Abraira García | ||
Vol. 5, Núm. 2 (2005): VIII Congreso Nacional de Sanidad Ambiental. Ponencias y Conferencias | Red Palinocam: vigilancia en Madrid del polen aerovagante | Resumen PDF |
Patricia Cervigón Morales | ||
Elementos 1 - 11 de 11 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"